「小農拜訪(同儕審查)的建議檢查表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 21 次修訂) | |||
第7行: | 第7行: | ||
== 同儕審查建議檢查表 == | == 同儕審查建議檢查表 == | ||
訪視日期 | 訪視日期:__________________________ | ||
訪視人員姓名:______________________________________________________________________________ | |||
=== 第一部分(SECTION A): | ____________________________________________________________________________________________ | ||
=== 第一部分(SECTION A) === | |||
==== 說明 ==== | |||
'''目標''':同儕審查的目標有兩個方面,第一,它的目的是驗證所定下的標準是否得到了遵守;同樣重要的是,同行評審為生產者提供了一個機會,讓他們與同行一起審查他們的做法,並思考如何改進他們農場的做法。 | |||
'''預備''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|農場審查團隊(Farm review team) | |||
|生產者(Producer) | |||
|- | |||
|<!-- - Read the standards again. | |||
- Look at the information previously gathered on the producer (i.e.: first application form, farm review report of the previous year, summary report) | |||
- Make an appointment with the producer to investigate and ask the producer to prepare the documents (invoices, receipts, maps, seed and input packaging used, cultivation register employment contract etc..). | |||
--> | |||
* 再次閱讀審查標準; | |||
* 閱讀先前收集的關於生產者的信息(如:第一次申請表、前一年的農場審查報告、總結報告) | |||
* 與生產者約進行調查時間,要求生產者準備文件(發票、收據、地圖、使用的種子和投入品包裝、種植登記雇傭合同等)。 | |||
|<!-- - Read the standards again. | |||
- Read the peer review checklist. | |||
- Prepare to highlights differences, improvements and problems encountered during the year. | |||
- Collect the required documents. For example: Land use map, property map, Invoices or receipts with name, place and tel of suppliers, organic certificate (if any), Seed packaging and other inputs used, employment contract(s), if any, of permanent workers. | |||
--> | |||
* 再次閱讀審查標準; | |||
* 閱讀同儕審查清單; | |||
* 備齊這一年中遇到的重大差異、改進和問題; | |||
* 收集所需文件,比如說:土地使用圖,財產圖,寫有供應商名稱、地點和電話的發票或收據,有機證書(如果有),種子包裝和其他使用的投入,長期工人的雇傭合同(如果有)。 | |||
|} | |||
同儕審查運用(Implementation of a peer review) | |||
* 農場審查的第一部分應在「實地」進行,參觀生產中的地塊、儲存區和加工/包裝區; | |||
* 農場審查的第二部分應該「圍著桌子」進行:你需要和生產者坐在一起,檢查所有不同的部分是否已經回答,此外,你可以進一步檢查收據、發票和種植登記冊。 | |||
'''同儕審查期間(During the peer review)''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|農場審查團隊 | |||
|生產者 | |||
|- | |||
|提出問題以確定是否符合標準,提供回饋和改進建議。使用此表記錄觀察到的、報告的和討論的內容,圖片也很有用。完成農場審查總結報告,並將其返回給負責人。 | |||
|與農場審查小組一起走過農場/生產單位/地塊,回答問題並公開分享 | |||
|} | |||
'''請記住''':你很容易被捲入具體的對話和討論,所以,請您在農場審查完成後再進行這樣的討論。記得依照進程,進行徹底的農場審查。 | |||
==== '''A1 申請人&農場資訊''' ==== | |||
{| class="wikitable" width="800" | |||
| A1.1 | | A1.1 | ||
| 姓名 | | 姓名 | ||
| | | width="50%" | | ||
|- | |||
| A1.2 | |||
| 農場名稱 | |||
| | |||
|- | |||
| A1.3 | |||
| 農場位置(GPS 座標) | |||
| | |||
|- | |||
|A 1.4 | |||
|聯絡資訊: | |||
* 電話 | |||
* 郵件 | |||
* 網站 | |||
| | |||
|} | |||
==== A2 農場的基本資訊 ==== | |||
{| class="wikitable" width="800" | |||
| A2.1 | |||
| 目前的 PGS 認證狀態: | |||
當前證書的到期日: | |||
| width="50%" |如:即新申請人或自.... | |||
|- | |||
|A2.2 | |||
|財產的總面積(公頃) | |||
| | |||
|- | |||
|A2.3 | |||
|混合生產: | |||
整個財產或僅部分財產將獲得 PGS 的有機認證?待認證的總面積: | |||
| | |||
|- | |||
|A2.4 | |||
|簡要描述工作計畫: | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|列出目前生產的作物,以及下一季預計生產的作物。 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|你有雇用員工嗎?如果有,你與他們簽訂的合約內容是什麼?(合約期限、工作時間、薪資…) | |||
| | |||
|} | |||
=== B 管理(Management) === | |||
==== B1 沿革與參與 ==== | |||
{| class="wikitable" width="800" | |||
| B1.1 | |||
| 你擁有/管理這個農場有多久時間? | |||
| width="50%" | | |||
|- | |||
| | |||
|從什麼時候開始轉型為「有機」農場? | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|你是否已經擁有第三方認證機構的有機認證?認證單位是? | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|農場最後一次使用化學肥料、除草劑或是農藥是什麼時候?用的是什麼肥料或是藥物? | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|你實踐有機/自然農耕時,是從那裡獲得資訊、忠告或是學習相關技能? | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|你管理有機農場的長期目標是什麼? | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|在你的農場或管理方面,你是否需要對有機標準進行任何說明? | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|在農場上,有那些由你或是其他人發起,可以創造收入或者讓人感興趣的活動?這些活動有可能影響到農場的管理嗎? | |||
| | |||
|} | |||
'''(訪視人員應該注意:盡量瞭解農民是否知道標準的內容,但不要直接詢問。)''' | |||
==== B2 土壤肥例與農作管理(Soil fertility and cop management) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!問題 | |||
Questions | |||
!回答/觀察 | |||
Answer/Observations | |||
!是否符合標準或規範 | |||
In line with the standards and/or charter | |||
|- | |||
|B2.1 | |||
|描述你用來發展和保持土壤結構、肥力的方法。在此列出所使用的投入(如糞肥、植物刺激物、堆肥,如果這些投入是購買的,請注明來源。) | |||
'''評審員注意''':要求提供這些產品的瓶子、袋子,並詳細查看(在對成分的可接受性有疑問的情況下拍照,然後通過詢問專家等進行跟進)。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|描述作物輪作的做法,包括休耕期。你是否種植覆蓋作物?你是否使用耕作登記簿? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|農民是否焚燒植被或作物殘留物(觀察農場上是否有燒焦的跡象)? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|描述關於農場可能存在的任何侵蝕或其他土壤問題,以及你如何管理/處理這些問題。 | |||
詢問是否使用番耕(tillage practice)。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|你是否進行過任何土壤測試,如果是,請提供具體內容? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|與農民一起挖掘不同田地的土壤: | |||
# 它看起來和聞起來是否健康? | |||
# 它是否非常緊實? | |||
# 是否有任何蠕蟲或其他無脊椎動物的跡象? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|} | |||
==== B3 水的使用(Water Use) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!問題 | |||
Questions | |||
!回答/觀察 | |||
Answer/Observations | |||
!是否符合標準或規範 | |||
In line with the standards and/or charter | |||
|- | |||
|B3.1 | |||
|列舉農場上用於灌溉、牲畜、清洗農作物和機械、食品加工和加工食品成分的所有水源。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|你是否對上述任何水源進行過水質檢測,如果是,請提供具體內容? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|請問農場儲水與節水的方法有那些? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|} | |||
==== B4 雜草管理(Weeds management) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!問題 | |||
Questions | |||
!回答/觀察 | |||
Answer/Observations | |||
!是否符合標準或規範 | |||
In line with the standards and/or charter | |||
|- | |||
|B4.1 | |||
|最困擾你的是那一種雜草? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|你如何管理雜草造成的壓力(影響)? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|你是否使用任何外來的東西來控制雜草?如果有,是那些? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|} | |||
==== B5 病蟲害(Pests and diseases) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!問題 | |||
Questions | |||
!回答/觀察 | |||
Answer/Observations | |||
!是否符合標準或規範 | |||
In line with the standards and/or charter | |||
|- | |||
|B5.1 | |||
|在病蟲害方面,你們最大的挑戰是什麼? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|你如何管理病蟲害? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|你是否使用任何外來的東西來控制病蟲害?如果有,是那些? | |||
''評論者注意:要求提供這些產品的瓶子,並詳細瞭解這些產品(如果對成分的可接受性有疑問,可以拍照,然後通過詢問專家等方式跟進)。'' | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|} | |||
==== B6 緩衝區(Buffers) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!問題 | |||
Questions | |||
!回答/觀察 | |||
Answer/Observations | |||
!是否符合標準或規範 | |||
In line with the standards and/or charter | |||
|- | |||
|B6.1 | |||
|在鄰近地區是否有可能對農場造成污染的來源? | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|請描述你為減少農場可能受到污染所做的工作(如:緩衝區、樹木、灌木等物理屏障)。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|} | |||
==== B7 保育生物多樣性(Biodiversity Conservation) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!問題 | |||
Questions | |||
!回答/觀察 | |||
Answer/Observations | |||
!是否符合標準或規範 | |||
In line with the standards and/or charter | |||
|- | |||
|B7.1 | |||
|請描述你如何確保在生產區和整個農場上有足夠的生物多樣性。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|請描述你的農場是否有任何野生或自然區域,這些區域是如何被保護和/或加強的,以及它們對你的經營的整體生物多樣性有何貢獻。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|} | |||
==== B8 種子與育苗(Seeds and seedlings) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!問題 | |||
Questions | |||
!回答/觀察 | |||
Answer/Observations | |||
!是否符合標準或規範 | |||
In line with the standards and/or charter | |||
|- | |||
|B8.1 | |||
|請農夫提供所用種子和幼苗的詳細訊息。你如何採購它們?你是自己生產的嗎?是否都是有機的?要求查看包裝和/或收據,檢查是否有任何轉基因污染的風險。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|} | |||
==== B9 價值鏈(Value chain) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!問題 | |||
Questions | |||
!回答/觀察 | |||
Answer/Observations | |||
!是否符合標準或規範 | |||
In line with the standards and/or charter | |||
|- | |||
|B9.1 | |||
|'''儲存和運輸'''農產品是如何儲存的?儲存區是否乾淨?是儲存在農場還是在其他地方(在這種情況下,詢問儲存地點的名稱和地址)?產品是如何從田間運到銷售點的?如果儲存在農場,請在審查期間參觀這些設施。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''銷售策略'''你如何銷售你的產品:直接銷售、傳統市場、CSA、裝箱批發、零售商…等。請寫下你銷售點的位置。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''購買/轉售產品'''請說明產品的性質和供應商的詳細聯繫方式。轉售佔營業額的百分比是多少?你是否告知所售產品非來自農場的生產商的名稱?這些產品是否來自經過認證的有機農業? | |||
| | | | ||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|銷售的數量與生產或購買的原材料相一致?要檢查的話,先選擇一種終端產品(在一年或一年內);然後將所有相關的供應、加工、成品數量、包裝聯繫起來。 | |||
| | | | ||
|Yes/No/Not sure | |||
|} | |} | ||
=== C 本年度(The current year) === | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!問題 | |||
Questions | |||
!回答/觀察 | |||
Answer/Observations | |||
!是否符合標準或規範 | |||
In line with the standards and/or charter | |||
|- | |||
|B9.1 | |||
|列出(如果有的話)你今年對上一次同行評審報告 A 和 B 部分提供的信息所做的任何修改。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|- | |||
| | |||
|列出(如果有)你今年為解決上一輪認證期間要求的改進而採取的任何糾正措施。 | |||
| | |||
|Yes/No/Not sure | |||
|} | |||
== 訪視摘要 Summary Peer Review Report == | |||
=== A. 描述農場運作值得注意的方面 === | |||
{| class="wikitable" width="800" | |||
| width="300" | 欣賞(Appreciation) | |||
| | |||
|- | |||
|需要改進(Need improvement) | |||
| | |||
|- | |||
|不合格(Non compliance) | |||
| | |||
|- | |||
|其他(Others) | |||
| | |||
|} | |||
=== B. 根據觀察和對生產者的訪談,審查小組建議生產者的地位應該是 === | |||
* 批准 | |||
* 未獲批准 | |||
* 有條件批准 | |||
*: 理由:________________________________________________________________________________________________________________ | |||
* 轉型期 | |||
*: 起、始時間:___________________________________________________________________________________________________________ | |||
=== C. 列出上一次農場審查的建議,並說明是否已採取行動 === | |||
<u>___________________________________________________________________________________________________________</u> | |||
___________________________________________________________________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________________________ | |||
審查期程(Duration of the peer review):__________________________ 完成時間(Done at):__________________________ | |||
所有審查成員簽名(Signatures of all member of the review team):_________________________________________________________________ | |||
_________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
<references/> | <references/> |
於 2023年4月27日 (四) 20:43 的最新修訂
這份檢查表包含三個部分[1]:
- A 部分:提供關於生產者和農場、所有物的基本信息;
- B 部分:包括農場的歷史、整體願景和每年的管理實踐方式;
- C 部分:關於生產者本年度的活動。
同儕審查建議檢查表
訪視日期:__________________________
訪視人員姓名:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
第一部分(SECTION A)
說明
目標:同儕審查的目標有兩個方面,第一,它的目的是驗證所定下的標準是否得到了遵守;同樣重要的是,同行評審為生產者提供了一個機會,讓他們與同行一起審查他們的做法,並思考如何改進他們農場的做法。
預備
農場審查團隊(Farm review team) | 生產者(Producer) |
|
|
同儕審查運用(Implementation of a peer review)
- 農場審查的第一部分應在「實地」進行,參觀生產中的地塊、儲存區和加工/包裝區;
- 農場審查的第二部分應該「圍著桌子」進行:你需要和生產者坐在一起,檢查所有不同的部分是否已經回答,此外,你可以進一步檢查收據、發票和種植登記冊。
同儕審查期間(During the peer review)
農場審查團隊 | 生產者 |
提出問題以確定是否符合標準,提供回饋和改進建議。使用此表記錄觀察到的、報告的和討論的內容,圖片也很有用。完成農場審查總結報告,並將其返回給負責人。 | 與農場審查小組一起走過農場/生產單位/地塊,回答問題並公開分享 |
請記住:你很容易被捲入具體的對話和討論,所以,請您在農場審查完成後再進行這樣的討論。記得依照進程,進行徹底的農場審查。
A1 申請人&農場資訊
A1.1 | 姓名 | |
A1.2 | 農場名稱 | |
A1.3 | 農場位置(GPS 座標) | |
A 1.4 | 聯絡資訊:
|
A2 農場的基本資訊
A2.1 | 目前的 PGS 認證狀態:
當前證書的到期日: |
如:即新申請人或自.... |
A2.2 | 財產的總面積(公頃) | |
A2.3 | 混合生產:
整個財產或僅部分財產將獲得 PGS 的有機認證?待認證的總面積: |
|
A2.4 | 簡要描述工作計畫: | |
列出目前生產的作物,以及下一季預計生產的作物。 | ||
你有雇用員工嗎?如果有,你與他們簽訂的合約內容是什麼?(合約期限、工作時間、薪資…) |
B 管理(Management)
B1 沿革與參與
B1.1 | 你擁有/管理這個農場有多久時間? | |
從什麼時候開始轉型為「有機」農場? | ||
你是否已經擁有第三方認證機構的有機認證?認證單位是? | ||
農場最後一次使用化學肥料、除草劑或是農藥是什麼時候?用的是什麼肥料或是藥物? | ||
你實踐有機/自然農耕時,是從那裡獲得資訊、忠告或是學習相關技能? | ||
你管理有機農場的長期目標是什麼? | ||
在你的農場或管理方面,你是否需要對有機標準進行任何說明? | ||
在農場上,有那些由你或是其他人發起,可以創造收入或者讓人感興趣的活動?這些活動有可能影響到農場的管理嗎? |
(訪視人員應該注意:盡量瞭解農民是否知道標準的內容,但不要直接詢問。)
B2 土壤肥例與農作管理(Soil fertility and cop management)
問題
Questions |
回答/觀察
Answer/Observations |
是否符合標準或規範
In line with the standards and/or charter | |
---|---|---|---|
B2.1 | 描述你用來發展和保持土壤結構、肥力的方法。在此列出所使用的投入(如糞肥、植物刺激物、堆肥,如果這些投入是購買的,請注明來源。)
評審員注意:要求提供這些產品的瓶子、袋子,並詳細查看(在對成分的可接受性有疑問的情況下拍照,然後通過詢問專家等進行跟進)。 |
Yes/No/Not sure | |
描述作物輪作的做法,包括休耕期。你是否種植覆蓋作物?你是否使用耕作登記簿? | Yes/No/Not sure | ||
農民是否焚燒植被或作物殘留物(觀察農場上是否有燒焦的跡象)? | Yes/No/Not sure | ||
描述關於農場可能存在的任何侵蝕或其他土壤問題,以及你如何管理/處理這些問題。
詢問是否使用番耕(tillage practice)。 |
Yes/No/Not sure | ||
你是否進行過任何土壤測試,如果是,請提供具體內容? | Yes/No/Not sure | ||
與農民一起挖掘不同田地的土壤:
|
Yes/No/Not sure |
B3 水的使用(Water Use)
問題
Questions |
回答/觀察
Answer/Observations |
是否符合標準或規範
In line with the standards and/or charter | |
---|---|---|---|
B3.1 | 列舉農場上用於灌溉、牲畜、清洗農作物和機械、食品加工和加工食品成分的所有水源。 | Yes/No/Not sure | |
你是否對上述任何水源進行過水質檢測,如果是,請提供具體內容? | Yes/No/Not sure | ||
請問農場儲水與節水的方法有那些? | Yes/No/Not sure |
B4 雜草管理(Weeds management)
問題
Questions |
回答/觀察
Answer/Observations |
是否符合標準或規範
In line with the standards and/or charter | |
---|---|---|---|
B4.1 | 最困擾你的是那一種雜草? | Yes/No/Not sure | |
你如何管理雜草造成的壓力(影響)? | Yes/No/Not sure | ||
你是否使用任何外來的東西來控制雜草?如果有,是那些? | Yes/No/Not sure |
B5 病蟲害(Pests and diseases)
問題
Questions |
回答/觀察
Answer/Observations |
是否符合標準或規範
In line with the standards and/or charter | |
---|---|---|---|
B5.1 | 在病蟲害方面,你們最大的挑戰是什麼? | Yes/No/Not sure | |
你如何管理病蟲害? | Yes/No/Not sure | ||
你是否使用任何外來的東西來控制病蟲害?如果有,是那些?
評論者注意:要求提供這些產品的瓶子,並詳細瞭解這些產品(如果對成分的可接受性有疑問,可以拍照,然後通過詢問專家等方式跟進)。 |
Yes/No/Not sure |
B6 緩衝區(Buffers)
問題
Questions |
回答/觀察
Answer/Observations |
是否符合標準或規範
In line with the standards and/or charter | |
---|---|---|---|
B6.1 | 在鄰近地區是否有可能對農場造成污染的來源? | Yes/No/Not sure | |
請描述你為減少農場可能受到污染所做的工作(如:緩衝區、樹木、灌木等物理屏障)。 | Yes/No/Not sure |
B7 保育生物多樣性(Biodiversity Conservation)
問題
Questions |
回答/觀察
Answer/Observations |
是否符合標準或規範
In line with the standards and/or charter | |
---|---|---|---|
B7.1 | 請描述你如何確保在生產區和整個農場上有足夠的生物多樣性。 | Yes/No/Not sure | |
請描述你的農場是否有任何野生或自然區域,這些區域是如何被保護和/或加強的,以及它們對你的經營的整體生物多樣性有何貢獻。 | Yes/No/Not sure |
B8 種子與育苗(Seeds and seedlings)
問題
Questions |
回答/觀察
Answer/Observations |
是否符合標準或規範
In line with the standards and/or charter | |
---|---|---|---|
B8.1 | 請農夫提供所用種子和幼苗的詳細訊息。你如何採購它們?你是自己生產的嗎?是否都是有機的?要求查看包裝和/或收據,檢查是否有任何轉基因污染的風險。 | Yes/No/Not sure | |
Yes/No/Not sure |
B9 價值鏈(Value chain)
問題
Questions |
回答/觀察
Answer/Observations |
是否符合標準或規範
In line with the standards and/or charter | |
---|---|---|---|
B9.1 | 儲存和運輸農產品是如何儲存的?儲存區是否乾淨?是儲存在農場還是在其他地方(在這種情況下,詢問儲存地點的名稱和地址)?產品是如何從田間運到銷售點的?如果儲存在農場,請在審查期間參觀這些設施。 | Yes/No/Not sure | |
銷售策略你如何銷售你的產品:直接銷售、傳統市場、CSA、裝箱批發、零售商…等。請寫下你銷售點的位置。 | Yes/No/Not sure | ||
購買/轉售產品請說明產品的性質和供應商的詳細聯繫方式。轉售佔營業額的百分比是多少?你是否告知所售產品非來自農場的生產商的名稱?這些產品是否來自經過認證的有機農業? | Yes/No/Not sure | ||
銷售的數量與生產或購買的原材料相一致?要檢查的話,先選擇一種終端產品(在一年或一年內);然後將所有相關的供應、加工、成品數量、包裝聯繫起來。 | Yes/No/Not sure |
C 本年度(The current year)
問題
Questions |
回答/觀察
Answer/Observations |
是否符合標準或規範
In line with the standards and/or charter | |
---|---|---|---|
B9.1 | 列出(如果有的話)你今年對上一次同行評審報告 A 和 B 部分提供的信息所做的任何修改。 | Yes/No/Not sure | |
列出(如果有)你今年為解決上一輪認證期間要求的改進而採取的任何糾正措施。 | Yes/No/Not sure |
訪視摘要 Summary Peer Review Report
A. 描述農場運作值得注意的方面
欣賞(Appreciation) | |
需要改進(Need improvement) | |
不合格(Non compliance) | |
其他(Others) |
B. 根據觀察和對生產者的訪談,審查小組建議生產者的地位應該是
- 批准
- 未獲批准
- 有條件批准
- 理由:________________________________________________________________________________________________________________
- 轉型期
- 起、始時間:___________________________________________________________________________________________________________
C. 列出上一次農場審查的建議,並說明是否已採取行動
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
審查期程(Duration of the peer review):__________________________ 完成時間(Done at):__________________________
所有審查成員簽名(Signatures of all member of the review team):_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________