「2022 探索 CSA 研討會工作」:修訂間差異
(→預算估算) |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 15 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- 請勿移除本行 -->{{CSA 會務子選單}} | <!-- 請勿移除本行 -->{{CSA 會務子選單}} | ||
2022-07-16 CSA 協會將舉辦一年一度的「探索 CSA 研討會」,今年主題是「從農民直銷站到平台合作主義(Platform)」,農民直銷站與平台合作主義表面上看起來似乎與 CSA 沒有太大相關,但是,若是以建立「消費者」&「生產者」的共有平台來說,卻是相通的。今年,協會還有一個目標,就是向台灣深耕已久的 CSA 農場、小農直銷站、農夫市集請益,尋找更多讓生產者與消費者更進一步「關懷、互助、分享、連結」的線索。 | 2022-07-16 CSA 協會將舉辦一年一度的「探索 CSA 研討會」,今年主題是「從農民直銷站到平台合作主義(Platform)」,農民直銷站與平台合作主義表面上看起來似乎與 CSA 沒有太大相關,但是,若是以建立「消費者」&「生產者」的共有平台來說,卻是相通的。今年,協會還有一個目標,就是向台灣深耕已久的 CSA 農場、小農直銷站、農夫市集請益,尋找更多讓生產者與消費者更進一步「關懷、互助、分享、連結」的線索。 | ||
== 主題說明:探索 CSA 研討會~從農民直銷站到平台合作主義(Platformism)== | |||
日本農林水產省將「為了定期與消費者直接面對面銷售,所設置的場所或設施」稱為「農產品直銷站」。根據 2010 年世界農林業普查,日本全國農產品直銷所共 16,816 家, 2009 年度( 2009 年 4 月至 2010 年 3 月)全年營業總額為 8,767 億日圓,所銷售的產品當中,當地農產品占 73% 、同縣內農產品(不包含當地農產品)占 8% 、外縣市產品占 4% 、其他占 14%<ref>農糧署 黃馨儀/農水處 胡忠一 (n.d.). 日本農產品直銷所推動策略及具體成效. 農政與農情月刊, 103年3月(第261期)(農委會), 1. Retrieved from https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2500916.</ref>,台灣目前也有這樣的直銷站,截至 2021 年 10 月為止,農糧署共輔導全臺成立 42 間農民直銷站<ref>食農知味:農民直銷站資訊網 http://www.farmerstation.tw</ref>。 | |||
試想:一個一個農民直銷站、農夫市集…聯成一個網絡銷售的平台,這個平台為農民與消費者集體所有、民主治理、公眾參與和制度問責,農民所種植的產品可以放在自己的平台銷售,消費者可以到自家的平台購買食物…,怎麼比喻呢?想想 Uber 平台,若是這個平台是所有願意載客的駕駛以及想要使用計程車服務的消費者所擁有、管理&經營,那會如何呢? | |||
沒有錯,這就是「平台合作主義」<ref name=":0">Yulin, Haung. (2021/03/29). 平台合作主義:反資本壟斷並建立合作社精神的數位平台. Retrieved 2022年02月26日, from [https://eyesonplace.net/2021/03/29/16650/ http://www..tw/?p=110]</ref>。在新自由主義吹拂下,國際貿易習慣把糧食商品化,使得具有在地性、文化性、生態性的農業生產也變成全球產業分工的運作,糧食生產必須跟全世界競爭,食物碳旅程劇增,除了 CSA 原來的價值與原則之外,當平台合作的思維加進來農業的產銷系統時,可能的面貌會是什麼? | |||
== 研討會時程規劃表 == | == 研討會時程規劃表 == | ||
[[檔案:2022 CSA研討會時程規劃表.jpg|600px]] | [[檔案:2022 CSA研討會時程規劃表.jpg|600px]] | ||
* 7/14 收集完成講師的簡報 | |||
* 7/16 交通確認 | |||
== 預算估算 == | == 預算估算 == | ||
第162行: | 第173行: | ||
講師: | 講師: | ||
* 黃郁齡「平台合作主義:反資本壟斷並建立合作社精神的數位平台」一文作者<ref | * 黃郁齡「平台合作主義:反資本壟斷並建立合作社精神的數位平台」一文作者<ref name=":0" />(優先邀請,拜讀她眼下城市的文章,很驚艷,希望可以邀請他蒞臨分享。<br/> [[使用者:Gaintai|-- Gaintai]]([[使用者討論:Gaintai|留言]]) 2022年5月8日 (日) 15:15 (CST)) | ||
== 與談人拜訪名單 == | == 與談人拜訪名單 == | ||
第170行: | 第180行: | ||
* 訪問大綱:[[探索 CSA 研討會訪問大綱(2022)]] | * 訪問大綱:[[探索 CSA 研討會訪問大綱(2022)]] | ||
* 錄影與簡報的授權書:[[:檔案:講員授權書-2022-探索CSA研討會.pdf|授權書-2022-探索CSA研討會]] | |||
* 受訪人員與單位: | * 受訪人員與單位: | ||
*# 黃 | *# 黃仲杰,農糧署(大甲),建泰 | ||
*# [https://www.newsmarket.com.tw/blog/164609/?fbclid=IwAR1Fzimw5twyohu4ShVwz5u6bFVg7QboHtkqcpQxLEnKIMBRNy1WoUbGXSg 丰藝電子,餐廳支持型農業](台北內湖),韻瑛、淑媛 | *# [https://www.newsmarket.com.tw/blog/164609/?fbclid=IwAR1Fzimw5twyohu4ShVwz5u6bFVg7QboHtkqcpQxLEnKIMBRNy1WoUbGXSg 丰藝電子,餐廳支持型農業](台北內湖),韻瑛、淑媛 | ||
*# [https://www.ner.gov.tw/program/5a83f4eac5fd8a01e2df01a1/6201dc8bd8d2910007ce45ef 回家菜/育誠蛋],(台中),美玲+黑面嫂 | *# [https://www.ner.gov.tw/program/5a83f4eac5fd8a01e2df01a1/6201dc8bd8d2910007ce45ef 回家菜/育誠蛋],(台中),美玲+黑面嫂 | ||
第179行: | 第190行: | ||
*# [https://greenmart.github.io/gmart/ 竹蜻蜓綠市集](新竹),Joan | *# [https://greenmart.github.io/gmart/ 竹蜻蜓綠市集](新竹),Joan | ||
* 未來參訪 | * 未來參訪 | ||
*# | *# [https://www.facebook.com/buylocal.tw/ 大王花菜舖子(王福蓮裕)] | ||
*# | *# [https://bdfarmerchang.pixnet.net/blog/post/74714972-%E5%B3%B6%E5%B6%BC%E8%BE%B2%E5%A0%B4%E7%B0%A1%E4%BB%8B%EF%BC%882012%EF%BC%89 嘉義島嶼 CSA 農場(張幼功)] | ||
[[檔案:採訪補助規劃.jpg|600px]] | [[檔案:採訪補助規劃.jpg|600px]] | ||
== 訪談文稿 == | |||
# [[:檔案:CSA臺南鄰菜2022-06-10 .pdf|台南鄰菜訪談紀錄:]] | |||
# [[:檔案:回家菜.docx|回家菜]] | |||
# [[:檔案:2022 探索 CSA 研討會 布拉姆採訪 0615修.pdf|布拉姆田莊]] | |||
# 日和教育基金會 | |||
== 議程 == | == 議程 == | ||
第205行: | 第222行: | ||
|11:00~12:30 | |11:00~12:30 | ||
| nowrap="nowrap" | 論壇+案例分享 | | nowrap="nowrap" | 論壇+案例分享 | ||
| | |魏廷勳(日和教育基金會副執行長)、 林育誠(回家菜) | ||
|主持人+與談人,每個與談人 30min 分享 | |主持人:胡耿逢+與談人,每個與談人 30min 分享 | ||
|- | |- | ||
|12:30~13:30 | |12:30~13:30 | ||
第215行: | 第232行: | ||
|13:30~15:00 | |13:30~15:00 | ||
|論壇+案例分享 | |論壇+案例分享 | ||
|台南鄰菜、布拉姆田莊 | |(台南鄰菜)、林建安(布拉姆田莊) | ||
|主持人+與談人,每個與談人 30min 分享 | |主持人: Ben (島嶼農場)+與談人,每個與談人 30min 分享 | ||
|- | |- | ||
|15:00~15:30 | |15:00~15:30 | ||
第225行: | 第242行: | ||
|15:30~17:00 | |15:30~17:00 | ||
|論壇+案例分享 | |論壇+案例分享 | ||
| | |蘇至弘(竹蜻蜓綠市集)、 | ||
|主持人+與談人,每個與談人 30min 分享 | 黃仲杰(大甲直売所) | ||
|主持人:陳建泰(CSA協會)+與談人,每個與談人 30min 分享 | |||
|- | |- | ||
|17:00~17:30 | |17:00~17:30 |
於 2022年7月4日 (一) 11:37 的最新修訂
2022-07-16 CSA 協會將舉辦一年一度的「探索 CSA 研討會」,今年主題是「從農民直銷站到平台合作主義(Platform)」,農民直銷站與平台合作主義表面上看起來似乎與 CSA 沒有太大相關,但是,若是以建立「消費者」&「生產者」的共有平台來說,卻是相通的。今年,協會還有一個目標,就是向台灣深耕已久的 CSA 農場、小農直銷站、農夫市集請益,尋找更多讓生產者與消費者更進一步「關懷、互助、分享、連結」的線索。
主題說明:探索 CSA 研討會~從農民直銷站到平台合作主義(Platformism)
日本農林水產省將「為了定期與消費者直接面對面銷售,所設置的場所或設施」稱為「農產品直銷站」。根據 2010 年世界農林業普查,日本全國農產品直銷所共 16,816 家, 2009 年度( 2009 年 4 月至 2010 年 3 月)全年營業總額為 8,767 億日圓,所銷售的產品當中,當地農產品占 73% 、同縣內農產品(不包含當地農產品)占 8% 、外縣市產品占 4% 、其他占 14%[1],台灣目前也有這樣的直銷站,截至 2021 年 10 月為止,農糧署共輔導全臺成立 42 間農民直銷站[2]。
試想:一個一個農民直銷站、農夫市集…聯成一個網絡銷售的平台,這個平台為農民與消費者集體所有、民主治理、公眾參與和制度問責,農民所種植的產品可以放在自己的平台銷售,消費者可以到自家的平台購買食物…,怎麼比喻呢?想想 Uber 平台,若是這個平台是所有願意載客的駕駛以及想要使用計程車服務的消費者所擁有、管理&經營,那會如何呢?
沒有錯,這就是「平台合作主義」[3]。在新自由主義吹拂下,國際貿易習慣把糧食商品化,使得具有在地性、文化性、生態性的農業生產也變成全球產業分工的運作,糧食生產必須跟全世界競爭,食物碳旅程劇增,除了 CSA 原來的價值與原則之外,當平台合作的思維加進來農業的產銷系統時,可能的面貌會是什麼?
研討會時程規劃表
- 7/14 收集完成講師的簡報
- 7/16 交通確認
預算估算
總計 | (58,600) | ||||
項目 | 說明 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
費用 | 專訪員,NT.$2000,訪談+撰稿+聯絡 | (2,000) | 6 | (12,000) | |
費用 | 專訪員,票根報支,訪談交通費 | 0 | |||
費用 | 專訪員,自行開車 NT.$7/公里,訪談交通費 | (5,000) | 2 | (10,000) | 去程+回程合計約 NT.$9450 |
費用 | 贈送受訪者,伴手禮費用 | (1,000) | 6 | (6,000) | |
費用 | 與談人/講師,費用 NT.$2000/hr | (2,000) | 13.5 | (27,000) | 1.5hrs*7人,0.5hrs*6人 |
費用 | 主持人整天 8.5hrs | (1,000) | 1 | (1,000) | |
費用 | 工作人員時薪,費用 NT.$170/hr | (170) | 180 | (30,600) | 36hrs*5人 |
收入 | 會員 NT.$500 | 500 | 20 | 10,000 | |
收入 | 非會員 NT.$70 | 700 | 20 | 14,000 | |
收入 | 午餐 NT.$100 | 100 | 40 | 4,000 | |
總計 | 6,000 | ||||
項目 | 說明 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
費用 | 專訪員,NT.$2000,訪談+撰稿+聯絡 | (2,000) | 6 | (12,000) | |
費用 | 專訪員,票根報支,訪談交通費 | 0 | |||
費用 | 專訪員,自行開車 NT.$7/公里,訪談交通費 | (5,000) | 2 | (10,000) | 去程+回程合計約 NT.$9450 |
收入 | 會員 NT.$500 | 500 | 20 | 10,000 | |
收入 | 非會員 NT.$70 | 700 | 20 | 14,000 | |
收入 | 午餐 NT.$100 | 100 | 40 | 4,000 |
基本資訊
- 場地:東門國小教師研習教室
- 方式:現場+線上
- 收費:會員 NT.$500,非會員NT.$700
- 舉辦日期:2022-07-16,09:00-17:30
專題演講
主題:平台合作主義(Plateform Cooperativism)
講師:
- 黃郁齡「平台合作主義:反資本壟斷並建立合作社精神的數位平台」一文作者[3](優先邀請,拜讀她眼下城市的文章,很驚艷,希望可以邀請他蒞臨分享。
-- Gaintai(留言) 2022年5月8日 (日) 15:15 (CST))
與談人拜訪名單
111 年 CSA 研討會與談人(希望還有更多人)訪問大綱與分工:
- 訪問大綱:探索 CSA 研討會訪問大綱(2022)
- 錄影與簡報的授權書:授權書-2022-探索CSA研討會
- 受訪人員與單位:
- 黃仲杰,農糧署(大甲),建泰
- 丰藝電子,餐廳支持型農業(台北內湖),韻瑛、淑媛
- 回家菜/育誠蛋,(台中),美玲+黑面嫂
- 臺南鄰菜-臺南社區協力農業,勝雄
- 布拉姆田莊[4](台中),Ida
- 竹蜻蜓綠市集(新竹),Joan
- 未來參訪
訪談文稿
議程
時間 | 講題 | 講者 | 備註 |
---|---|---|---|
09:00~10:30 | 專題演講: 平台合作主義 |
黃郁齡[5] | 合作經濟、文化行動與城市發展研究學者 |
10:30~11:00 | 休息 | ||
11:00~12:30 | 論壇+案例分享 | 魏廷勳(日和教育基金會副執行長)、 林育誠(回家菜) | 主持人:胡耿逢+與談人,每個與談人 30min 分享 |
12:30~13:30 | 午餐 | ||
13:30~15:00 | 論壇+案例分享 | (台南鄰菜)、林建安(布拉姆田莊) | 主持人: Ben (島嶼農場)+與談人,每個與談人 30min 分享 |
15:00~15:30 | 休息 | ||
15:30~17:00 | 論壇+案例分享 | 蘇至弘(竹蜻蜓綠市集)、
黃仲杰(大甲直売所) |
主持人:陳建泰(CSA協會)+與談人,每個與談人 30min 分享 |
17:00~17:30 | 綜合座談 |
與談人
- 農民直銷站:黃士楷,農糧署(大甲)
- 餐廳支持型農業(Cafeteria Supported Agriculture):丰藝電子
- 通路社區協力農業:回家菜/育誠蛋,(台中)
- 多農場 CSA:臺南鄰菜-臺南社區協力農業
- 單一農場社區協力農業:布拉姆田莊(台中)
- 農夫市集:竹蜻蜓綠市集(新竹)
過去的 CSA 研討會
參考資料
- ↑ 農糧署 黃馨儀/農水處 胡忠一 (n.d.). 日本農產品直銷所推動策略及具體成效. 農政與農情月刊, 103年3月(第261期)(農委會), 1. Retrieved from https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2500916.
- ↑ 食農知味:農民直銷站資訊網 http://www.farmerstation.tw
- ↑ 3.0 3.1 Yulin, Haung. (2021/03/29). 平台合作主義:反資本壟斷並建立合作社精神的數位平台. Retrieved 2022年02月26日, from http://www..tw/?p=110
- ↑ 另一個連結 http://plumandy.blogspot.com/?fbclid=IwAR3hG4cZ-YFUiF5kMLBAjAFKO9VM18-F5bVZgJsHbikcG9Mf_aIYFKXFDjE
- ↑ 是一名跨學科的文化研究者和視覺藝術家。她曾從事數據新聞工作,並參與了各種文化實驗項目。她是 706 文化實驗室的創始人之一。她的領域包括合作經濟、文化行動和城市發展。通過實地調查和與人們的訪談,以及與地下文化團體的許多亞洲地方文化問題進行實地研究。近年來,她關注合作平台主義和合作社,多次在當地舉辦聚會和分享會。她的作品可以在 ARTouch.com、CLABO 實驗波、The News Lens 關鍵評論網、台灣合作雜誌和獨立出版物上看到。