「2024 探索 CSA 研討會工作」:修訂間差異
(建立內容為「<!-- 請勿移除本行 -->{{CSA 會務子選單}} * 舉辦日期:2024-06-29(六) * 地點:新竹市教師研習中心」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- 請勿移除本行 -->{{CSA 會務子選單}} | <!-- 請勿移除本行 -->{{CSA 會務子選單}} | ||
* 舉辦日期 | == 主題說明:探索 CSA 研討會~實踐者聚會 == | ||
* | |||
== 研討會時程規劃表 == | |||
* | |||
* | |||
== 預算估算(暫時參考) == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+2023 年 CSA 研討會預算規劃 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|總計 | |||
|(58,600) | |||
| | |||
|- | |||
! 項目 | |||
! 說明 | |||
! 單價 | |||
! 數量 | |||
! 小計 | |||
! 備註 | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,NT.$2000,訪談+撰稿+聯絡 | |||
|(2,000) | |||
|6 | |||
|(12,000) | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,票根報支,訪談交通費 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,自行開車 NT.$7/公里,訪談交通費 | |||
|(5,000) | |||
|2 | |||
|(10,000) | |||
|去程+回程合計約 NT.$9450 | |||
|- | |||
|費用 | |||
|贈送受訪者,伴手禮費用 | |||
|(1,000) | |||
|6 | |||
|(6,000) | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|與談人/講師,費用 NT.$2000/hr | |||
|(2,000) | |||
|13.5 | |||
|(27,000) | |||
|1.5hrs*7人,0.5hrs*6人 | |||
|- | |||
|費用 | |||
|主持人整天 8.5hrs | |||
|(1,000) | |||
|1 | |||
|(1,000) | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|工作人員時薪,費用 NT.$170/hr | |||
|(170) | |||
|180 | |||
|(30,600) | |||
|36hrs*5人 | |||
|- | |||
|收入 | |||
|會員 NT.$500 | |||
|500 | |||
|20 | |||
|10,000 | |||
| | |||
|- | |||
|收入 | |||
|非會員 NT.$70 | |||
|700 | |||
|20 | |||
|14,000 | |||
| | |||
|- | |||
|收入 | |||
|午餐 NT.$100 | |||
|100 | |||
|40 | |||
|4,000 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|總計 | |||
|6,000 | |||
| | |||
|- | |||
! 項目 | |||
! 說明 | |||
! 單價 | |||
! 數量 | |||
! 小計 | |||
! 備註 | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,NT.$2000,訪談+撰稿+聯絡 | |||
|(2,000) | |||
|6 | |||
|(12,000) | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,票根報支,訪談交通費 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,自行開車 NT.$7/公里,訪談交通費 | |||
|(5,000) | |||
|2 | |||
|(10,000) | |||
|去程+回程合計約 NT.$9450 | |||
|- | |||
|收入 | |||
|會員 NT.$500 | |||
|500 | |||
|20 | |||
|10,000 | |||
| | |||
|- | |||
|收入 | |||
|非會員 NT.$70 | |||
|700 | |||
|20 | |||
|14,000 | |||
| | |||
|- | |||
|收入 | |||
|午餐 NT.$100 | |||
|100 | |||
|40 | |||
|4,000 | |||
| | |||
|} | |||
== 基本資訊 == | |||
* 場地:東門國小教師研習教室 | |||
* 方式:現場 | |||
* 收費:會員 NT.$500,非會員NT.$700 | |||
* 舉辦日期: | |||
== 專題演講 == | |||
主題: | |||
講師: | |||
== 與談人拜訪名單 == | |||
2023 年 CSA 研討會與談人(希望還有更多人)訪問大綱與分工: | |||
* 訪問大綱:先參考「[[探索 CSA 研討會訪問大綱(2022)]]」 | |||
* 錄影與簡報的授權書:先參考「[[:檔案:講員授權書-2022-探索CSA研討會.pdf|授權書-2022-探索CSA研討會]]」 | |||
* 受訪人員與單位: | |||
*# | |||
*# | |||
== 訪談文稿 == | |||
# | |||
# | |||
== 議程 == | |||
{| class="wikitable" width="720" | |||
|+探索 CSA 研討會議程 | |||
!時間 | |||
!講題 | |||
!講者 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|09:00~10:30 | |||
|專題演講:<br/> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10:30~11:00 | |||
|休息 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11:00~12:30 | |||
| nowrap="nowrap" | 論壇+案例分享 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12:30~13:30 | |||
|午餐 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13:30~15:00 | |||
|論壇+案例分享 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15:00~15:30 | |||
|休息 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15:30~17:00 | |||
|論壇+案例分享 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17:00~17:30 | |||
|綜合座談 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 與談人 === | |||
== 過去的 CSA 研討會 == | |||
* [https://www.csa.tw/%e7%a0%94%e8%a8%8e%e6%9c%83-%e6%8e%a2%e7%b4%a2-csa-%e7%9a%84%e5%8a%9b%e9%87%8f/ 2018 探索 CSA 的力量] | |||
* [https://www.csa.tw/%e6%8e%a2%e7%b4%a2csa%e2%94%80%e7%95%b6csa%e9%81%87%e4%b8%8a%e5%90%88%e4%bd%9c%e7%b6%93%e6%bf%9f/ 2019 探索 CSA-當 CSA 遇上合作經濟] | |||
* [https://www.csa.tw/%e6%8e%a2%e7%b4%a2-csa%ef%bd%9e%e7%94%9f%e6%85%8b%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e6%9c%8d%e5%8b%99%e8%88%87%e5%90%88%e4%bd%9c%e8%be%b2%e5%a0%b4%e7%9a%84%e5%af%a6%e8%b8%90/ 2020 探索 CSA-生態系統服務與合作農場的實踐] | |||
* [https://www.csa.tw/explore-csa-2021-regenerative-farming/ 2021 探索 CSA-再生農業] | |||
* [https://www.csa.tw/explore-csa-2022/ 2022 探索 CSA-從農民直銷站到平台合作主義(Platform)] | |||
[[Category: 專案]] | |||
[[Category: 探索 CSA 研討會]] |
於 2024年5月27日 (一) 23:27 的修訂
主題說明:探索 CSA 研討會~實踐者聚會
研討會時程規劃表
預算估算(暫時參考)
總計 | (58,600) | ||||
項目 | 說明 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
費用 | 專訪員,NT.$2000,訪談+撰稿+聯絡 | (2,000) | 6 | (12,000) | |
費用 | 專訪員,票根報支,訪談交通費 | 0 | |||
費用 | 專訪員,自行開車 NT.$7/公里,訪談交通費 | (5,000) | 2 | (10,000) | 去程+回程合計約 NT.$9450 |
費用 | 贈送受訪者,伴手禮費用 | (1,000) | 6 | (6,000) | |
費用 | 與談人/講師,費用 NT.$2000/hr | (2,000) | 13.5 | (27,000) | 1.5hrs*7人,0.5hrs*6人 |
費用 | 主持人整天 8.5hrs | (1,000) | 1 | (1,000) | |
費用 | 工作人員時薪,費用 NT.$170/hr | (170) | 180 | (30,600) | 36hrs*5人 |
收入 | 會員 NT.$500 | 500 | 20 | 10,000 | |
收入 | 非會員 NT.$70 | 700 | 20 | 14,000 | |
收入 | 午餐 NT.$100 | 100 | 40 | 4,000 | |
總計 | 6,000 | ||||
項目 | 說明 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
費用 | 專訪員,NT.$2000,訪談+撰稿+聯絡 | (2,000) | 6 | (12,000) | |
費用 | 專訪員,票根報支,訪談交通費 | 0 | |||
費用 | 專訪員,自行開車 NT.$7/公里,訪談交通費 | (5,000) | 2 | (10,000) | 去程+回程合計約 NT.$9450 |
收入 | 會員 NT.$500 | 500 | 20 | 10,000 | |
收入 | 非會員 NT.$70 | 700 | 20 | 14,000 | |
收入 | 午餐 NT.$100 | 100 | 40 | 4,000 |
基本資訊
- 場地:東門國小教師研習教室
- 方式:現場
- 收費:會員 NT.$500,非會員NT.$700
- 舉辦日期:
專題演講
主題:
講師:
與談人拜訪名單
2023 年 CSA 研討會與談人(希望還有更多人)訪問大綱與分工:
- 訪問大綱:先參考「探索 CSA 研討會訪問大綱(2022)」
- 錄影與簡報的授權書:先參考「授權書-2022-探索CSA研討會」
- 受訪人員與單位:
訪談文稿
議程
時間 | 講題 | 講者 | 備註 |
---|---|---|---|
09:00~10:30 | 專題演講: |
||
10:30~11:00 | 休息 | ||
11:00~12:30 | 論壇+案例分享 | ||
12:30~13:30 | 午餐 | ||
13:30~15:00 | 論壇+案例分享 | ||
15:00~15:30 | 休息 | ||
15:30~17:00 | 論壇+案例分享 | ||
17:00~17:30 | 綜合座談 |