「2022 探索 CSA 研討會工作」:修訂間差異
(→議程) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
[[檔案:2022 CSA研討會時程規劃表.jpg|600px]] | [[檔案:2022 CSA研討會時程規劃表.jpg|600px]] | ||
== 預算估算 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+111 年 CSA 研討會預算規劃 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|總計 | |||
|(58,600) | |||
| | |||
|- | |||
|項目 | |||
|說明 | |||
|單價 | |||
|數量 | |||
|小計 | |||
|備註 | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,$2000,訪談+撰稿+聯絡 | |||
|(2,000) | |||
|6 | |||
|(12,000) | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,票根報支,訪談交通費 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,自行開車$7/公里,訪談交通費 | |||
|(5,000) | |||
|2 | |||
|(10,000) | |||
|去程+回程合計約$9450 | |||
|- | |||
|費用 | |||
|贈送受訪者,伴手禮費用 | |||
|(1,000) | |||
|6 | |||
|(6,000) | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|與談人/講師,費用$2000/hr | |||
|(2,000) | |||
|13.5 | |||
|(27,000) | |||
|1.5hrs*7人,0.5hrs*6人 | |||
|- | |||
|費用 | |||
|主持人整天 8.5hrs | |||
|(1,000) | |||
|1 | |||
|(1,000) | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|工作人員時薪,費用$170/hr | |||
|(170) | |||
|180 | |||
|(30,600) | |||
|36hrs*5人 | |||
|- | |||
|收入 | |||
|會員$500 | |||
|500 | |||
|20 | |||
|10,000 | |||
| | |||
|- | |||
|收入 | |||
|非會員$70 | |||
|700 | |||
|20 | |||
|14,000 | |||
| | |||
|- | |||
|收入 | |||
|午餐$100 | |||
|100 | |||
|40 | |||
|4,000 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|總計 | |||
|6,000 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|項目 | |||
|說明 | |||
|單價 | |||
|數量 | |||
|小計 | |||
|備註 | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,$2000,訪談+撰稿+聯絡 | |||
|(2,000) | |||
|6 | |||
|(12,000) | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,票根報支,訪談交通費 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|費用 | |||
|專訪員,自行開車$7/公里,訪談交通費 | |||
|(5,000) | |||
|2 | |||
|(10,000) | |||
|去程+回程合計約$9450 | |||
|- | |||
|收入 | |||
|會員$500 | |||
|500 | |||
|20 | |||
|10,000 | |||
| | |||
|- | |||
|收入 | |||
|非會員$70 | |||
|700 | |||
|20 | |||
|14,000 | |||
| | |||
|- | |||
|收入 | |||
|午餐$100 | |||
|100 | |||
|40 | |||
|4,000 | |||
| | |||
|} | |||
== 基本資訊 == | == 基本資訊 == |
於 2022年5月9日 (一) 11:57 的修訂
2022-07-16 CSA 協會將舉辦一年一度的「探索 CSA 研討會」,今年主題是「從農民直銷站到平台合作主義(Platform)」,農民直銷站與平台合作主義表面上看起來似乎與 CSA 沒有太大相關,但是,若是以建立「消費者」&「生產者」的共有平台來說,卻是相通的。今年,協會還有一個目標,就是向台灣深耕已久的 CSA 農場、小農直銷站、農夫市集請益,尋找更多讓生產者與消費者更進一步「關懷、互助、分享、連結」的線索。
研討會時程規劃表
預算估算
總計 | (58,600) | ||||
項目 | 說明 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
費用 | 專訪員,$2000,訪談+撰稿+聯絡 | (2,000) | 6 | (12,000) | |
費用 | 專訪員,票根報支,訪談交通費 | 0 | |||
費用 | 專訪員,自行開車$7/公里,訪談交通費 | (5,000) | 2 | (10,000) | 去程+回程合計約$9450 |
費用 | 贈送受訪者,伴手禮費用 | (1,000) | 6 | (6,000) | |
費用 | 與談人/講師,費用$2000/hr | (2,000) | 13.5 | (27,000) | 1.5hrs*7人,0.5hrs*6人 |
費用 | 主持人整天 8.5hrs | (1,000) | 1 | (1,000) | |
費用 | 工作人員時薪,費用$170/hr | (170) | 180 | (30,600) | 36hrs*5人 |
收入 | 會員$500 | 500 | 20 | 10,000 | |
收入 | 非會員$70 | 700 | 20 | 14,000 | |
收入 | 午餐$100 | 100 | 40 | 4,000 | |
總計 | 6,000 | ||||
項目 | 說明 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
費用 | 專訪員,$2000,訪談+撰稿+聯絡 | (2,000) | 6 | (12,000) | |
費用 | 專訪員,票根報支,訪談交通費 | 0 | |||
費用 | 專訪員,自行開車$7/公里,訪談交通費 | (5,000) | 2 | (10,000) | 去程+回程合計約$9450 |
收入 | 會員$500 | 500 | 20 | 10,000 | |
收入 | 非會員$70 | 700 | 20 | 14,000 | |
收入 | 午餐$100 | 100 | 40 | 4,000 |
基本資訊
- 場地:東門國小教師研習教室
- 方式:現場+線上
- 收費:會員 NT.$500,非會員NT.$700
- 舉辦日期:2022-07-16,09:00-17:30
專題演講
主題:平台合作主義(Plateform Cooperativism)
講師:
- 黃郁齡「平台合作主義:反資本壟斷並建立合作社精神的數位平台」一文作者[1](優先邀請,拜讀她眼下城市的文章,很驚艷,希望可以邀請他蒞臨分享。
-- Gaintai(留言) 2022年5月8日 (日) 15:15 (CST)) - 許甘霖老師(東海大學)
與談人拜訪名單
111 年 CSA 研討會與談人(希望還有更多人)訪問大綱與分工:
- 訪問大綱:探索 CSA 研討會訪問大綱(2022)
- 受訪人員與單位:
- 黃士楷,農糧署(大甲) ,建泰
- 丰藝電子,餐廳支持型農業(台北內湖),韻瑛、淑媛
- 回家菜/育誠蛋,(台中),美玲+黑面嫂
- 臺南鄰菜-臺南社區協力農業,勝雄
- 布拉姆田莊[2](台中),Ida
- 竹蜻蜓綠市集(新竹),Joan
- 未來參訪
- 花蓮大王菜舖子(王福裕)
- 宜蘭三元 CSA 農場(孫承萱)
- 嘉義島嶼 CSA 農場(張幼功)
議程
時間 | 講題 | 講者 | 備註 |
---|---|---|---|
09:00~10:30 | 專題演講: 平台合作主義 |
黃郁齡[3] | 合作經濟、文化行動與城市發展研究學者 |
10:30~11:00 | 休息 | ||
11:00~12:30 | 論壇+案例分享 | 豐藝電子、回家菜 | 主持人+與談人,每個與談人 30min 分享 |
12:30~13:30 | 午餐 | ||
13:30~15:00 | 論壇+案例分享 | 台南鄰菜、布拉姆田莊 | 主持人+與談人,每個與談人 30min 分享 |
15:00~15:30 | 休息 | ||
15:30~17:00 | 論壇+案例分享 | 農民直銷站&農夫市集 | 主持人+與談人,每個與談人 30min 分享 |
17:00~17:30 | 綜合座談 |
與談人
- 農民直銷站:黃士楷,農糧署(大甲)
- 餐廳支持型農業(Cafeteria Supported Agriculture):丰藝電子
- 通路社區協力農業:回家菜/育誠蛋,(台中)
- 多農場 CSA:臺南鄰菜-臺南社區協力農業
- 單一農場社區協力農業:布拉姆田莊(台中)
- 農夫市集:竹蜻蜓綠市集(新竹)
過去的 CSA 研討會
參考資料
- ↑ Yulin, Haung. (2021/03/29). 平台合作主義:反資本壟斷並建立合作社精神的數位平台. Retrieved 2022年02月26日, from http://www..tw/?p=110
- ↑ 另一個連結 http://plumandy.blogspot.com/?fbclid=IwAR3hG4cZ-YFUiF5kMLBAjAFKO9VM18-F5bVZgJsHbikcG9Mf_aIYFKXFDjE
- ↑ 是一名跨學科的文化研究者和視覺藝術家。她曾從事數據新聞工作,並參與了各種文化實驗項目。她是 706 文化實驗室的創始人之一。她的領域包括合作經濟、文化行動和城市發展。通過實地調查和與人們的訪談,以及與地下文化團體的許多亞洲地方文化問題進行實地研究。近年來,她關注合作平台主義和合作社,多次在當地舉辦聚會和分享會。她的作品可以在 ARTouch.com、CLABO 實驗波、The News Lens 關鍵評論網、台灣合作雜誌和獨立出版物上看到。