2023 探索 CSA 研討會工作
主題說明:探索 CSA 研討會~
研討會時程規劃表
預算估算(暫時參考)
總計 | (58,600) | ||||
項目 | 說明 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
費用 | 專訪員,NT.$2000,訪談+撰稿+聯絡 | (2,000) | 6 | (12,000) | |
費用 | 專訪員,票根報支,訪談交通費 | 0 | |||
費用 | 專訪員,自行開車 NT.$7/公里,訪談交通費 | (5,000) | 2 | (10,000) | 去程+回程合計約 NT.$9450 |
費用 | 贈送受訪者,伴手禮費用 | (1,000) | 6 | (6,000) | |
費用 | 與談人/講師,費用 NT.$2000/hr | (2,000) | 13.5 | (27,000) | 1.5hrs*7人,0.5hrs*6人 |
費用 | 主持人整天 8.5hrs | (1,000) | 1 | (1,000) | |
費用 | 工作人員時薪,費用 NT.$170/hr | (170) | 180 | (30,600) | 36hrs*5人 |
收入 | 會員 NT.$500 | 500 | 20 | 10,000 | |
收入 | 非會員 NT.$70 | 700 | 20 | 14,000 | |
收入 | 午餐 NT.$100 | 100 | 40 | 4,000 | |
總計 | 6,000 | ||||
項目 | 說明 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
費用 | 專訪員,NT.$2000,訪談+撰稿+聯絡 | (2,000) | 6 | (12,000) | |
費用 | 專訪員,票根報支,訪談交通費 | 0 | |||
費用 | 專訪員,自行開車 NT.$7/公里,訪談交通費 | (5,000) | 2 | (10,000) | 去程+回程合計約 NT.$9450 |
收入 | 會員 NT.$500 | 500 | 20 | 10,000 | |
收入 | 非會員 NT.$70 | 700 | 20 | 14,000 | |
收入 | 午餐 NT.$100 | 100 | 40 | 4,000 |
基本資訊
- 場地:東門國小教師研習教室
- 方式:現場+線上
- 收費:會員 NT.$500,非會員NT.$700
- 舉辦日期:
專題演講
主題:
講師:
與談人拜訪名單
111 年 CSA 研討會與談人(希望還有更多人)訪問大綱與分工:
- 訪問大綱:先參考「探索 CSA 研討會訪問大綱(2022)」
- 錄影與簡報的授權書:先參考「授權書-2022-探索CSA研討會」
- 受訪人員與單位:
訪談文稿
議程
時間 | 講題 | 講者 | 備註 |
---|---|---|---|
09:00~10:30 | 專題演講: |
||
10:30~11:00 | 休息 | ||
11:00~12:30 | 論壇+案例分享 | ||
12:30~13:30 | 午餐 | ||
13:30~15:00 | 論壇+案例分享 | ||
15:00~15:30 | 休息 | ||
15:30~17:00 | 論壇+案例分享 | ||
17:00~17:30 | 綜合座談 |